欲获取最新锯床价格,请联系我们!
台湾威全金属带锯床华南销售中心
招商热线:400-8328-098
销售热线:0769-8287-9459
传真号码:0769-8902-6009
技术支持:13631769379
售后服务:13450028260
锯床厂家:www.waytrain-cn.com
磨床厂家:www.dgxiezhongjx.com
铣床厂家:www.xiezhongjx.com
展厅地址:东莞寮步镇富东四巷
16号一楼大厅
|
|
项目 | 单位 | CAK3665(i,j) | CAK4085j | CAK4085i |
床身上大工件回转直径 | mm | ø360 | ø400 | ø400 |
滑板上大回转直径 | mm | ø180 | ø200 | ø200 |
滑板上大切削直径 | ø180 | ø200 | ø200 | |
大加工长度 | mm | 四工位650 六工位 580 | 四工位850 六工位 750 | 四工位850 六工位 750 |
主轴通孔直径 | mm | ø53 | ø53 | ø53 |
主轴头型式 | mm | A2-6 | A1-6 | A1-6 |
主电机功率(变频) | kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
主轴转速 | r/min | 200-3000(手卡2000) | 手动Ⅲ档+变频Ⅰ150-520 Ⅱ440-1153 Ⅲ770-2000 | 200-2400(手卡1600) |
尾台套筒直径 | ø60 | ø60 | ø60 | |
尾台套筒行程 | 140 | 140 | 140 | |
尾台套筒锥孔 | 莫氏4号 | 莫氏4号 | 莫氏4号 | |
X轴大行程 | mm | 220 | 220 | 220 |
Z轴大行程 | mm | 四工位650 六工位 580 | 850 | 850 |
快移速度(X/Z轴) | m/min | 3.8/7.8 | 3.8/7.8 | 3.8/7.8 |
刀架刀位数 | 4 | 4 | 4 | |
刀具安装尺寸 | 20×20 | 20×20 | 20×20 | |
X/Z轴重复定位精度 | " | 0.012/0.016 | 0.012/0.016 | 0.012/0.016 |
中心架 | mm | ø20-ø80★ | ø20-ø80★ | ø20-ø80★ |
跟刀架 | ø20-ø80★ | ø20-ø80★ | ø20-ø80★ | |
加工精度 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | |
机床外形尺寸(长×宽×高) | 2180×1230×1700(j)/2190×1400×1610(i) | 2490×1360×1510 | 2490×1360×1510 | |
机床重量(净重/毛重) | kg | 1990/2290 | 1990/2290 | 1990/2290 |
包装箱尺寸(长×宽×高) | kg | 2770×1660×2200 | 2770×1660×2200 | 2770×1660×2200 |
系统(选配) | Fanuc FANUC 0i-Mate-TC | |||
西门子 SIEMENS 802C | ||||
广数 980TD |