欲获取最新锯床价格,请联系我们!
台湾威全金属带锯床华南销售中心
招商热线:400-8328-098
销售热线:0769-8287-9459
传真号码:0769-8902-6009
技术支持:13631769379
售后服务:13450028260
锯床厂家:www.waytrain-cn.com
磨床厂家:www.dgxiezhongjx.com
铣床厂家:www.xiezhongjx.com
展厅地址:东莞寮步镇富东四巷
16号一楼大厅
项目 | 單 位 | KGS-618M | |||||
能力 | 工件台面尺寸(长x宽) | mm | 460x150 | ||||
工件台大移動量 | 左右 | mm | 475 | ||||
前後 | mm | 185 | |||||
工作台面至主軸中心大距離 | mm | 380 | |||||
工作台大承載重量 | Kgs | 120 | |||||
工作台及前后进给 | 工作台T 型槽 | mmxN | 14x1 | ||||
工作台速度 | M/min | – | |||||
前後手輪進刀 | 一格 | mm | 0.01 | ||||
一圈 | mm | 3 | |||||
前後自動进给量 | mm | – | |||||
前後快速量 | 50 Hz | mm/min | – | ||||
60 Hz | mm/min | – | |||||
上下进给 | 上下手輪进给量 | 一格 | mm | 0.005 | |||
一圈 | mm | 1 | |||||
上下自動进给量 | mm | – | |||||
上下快速移动量 | mm/min | – | |||||
砂輪主軸 | 砂輪尺寸(外徑x厚度 x內徑) | mm | Φ180x6-20xΦ31.75 | ||||
主軸轉速 | 50 Hz | rpm | 2850 | ||||
60 Hz | rpm | 3360 | |||||
馬達 | 主軸馬達 | hp | 2 | ||||
前後馬達 | hp | – | |||||
上下馬達 | hp | – | |||||
油壓馬達 | hp | – | |||||
沖水馬達 | hp | 1/8 | |||||
吸尘馬達 | hp | 3/4 | |||||
尺寸重量 | 機器高度 | mm. | 1995 | ||||
佔地面積(长x宽) | mm. | 1800x1200 | |||||
機器重量(淨重/毛重) | Kgs. | 700/850 |
上一篇:没有了